Cherry Hill HS Boys
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Eli Stover | |
|---|---|
| Time: | 26:43.7 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 22 out of 27 |
| Pace: | 8:37 per mile |
| Age Group Place: | 22 out of 27 Male in your Age Group. |
| Eli Stover | |
|---|---|
| Time: | 26:43.7 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 22 out of 27 |
| Pace: | 8:37 per mile |
| Age Group Place: | 22 out of 27 Male in your Age Group. |