Cherry Hill HS Boys
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Tristen Tinnel | |
|---|---|
| Time: | 28:17.4 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 23 out of 27 |
| Pace: | 9:07 per mile |
| Age Group Place: | 23 out of 27 Male in your Age Group. |
| Tristen Tinnel | |
|---|---|
| Time: | 28:17.4 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 23 out of 27 |
| Pace: | 9:07 per mile |
| Age Group Place: | 23 out of 27 Male in your Age Group. |