Cherry Hill HS Boys
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Johnny Walkup | |
|---|---|
| Time: | 19:14.7 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 1 out of 27 |
| Pace: | 6:12 per mile |
| Age Group Place: | 1 out of 27 Male in your Age Group. |
| Johnny Walkup | |
|---|---|
| Time: | 19:14.7 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 1 out of 27 |
| Pace: | 6:12 per mile |
| Age Group Place: | 1 out of 27 Male in your Age Group. |