Cherry Hill HS Boys
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Robey Brown | |
|---|---|
| Time: | 24:07.2 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Summers County High, |
| Place: | 18 out of 27 |
| Pace: | 7:46 per mile |
| Age Group Place: | 18 out of 27 Male in your Age Group. |
| Robey Brown | |
|---|---|
| Time: | 24:07.2 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Summers County High, |
| Place: | 18 out of 27 |
| Pace: | 7:46 per mile |
| Age Group Place: | 18 out of 27 Male in your Age Group. |