Cherry Hill HS Boys
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Austin Wright | |
|---|---|
| Time: | 21:24.8 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Webster County High, |
| Place: | 5 out of 27 |
| Pace: | 6:54 per mile |
| Age Group Place: | 5 out of 27 Male in your Age Group. |
| Austin Wright | |
|---|---|
| Time: | 21:24.8 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Webster County High, |
| Place: | 5 out of 27 |
| Pace: | 6:54 per mile |
| Age Group Place: | 5 out of 27 Male in your Age Group. |