Beaver Inv - Jr. High Boys
Beaver, OH | 09/17/2022
Back To All Results| Landen Durham | |
|---|---|
| Time: | 13:24.8 |
| Age: | 8 |
| Residence: | Bea. Eastern MS, |
| Place: | 15 out of 58 |
| Pace: | 7:12 per mile |
| Age Group Place: | 9 out of 27 Male in your Age Group. |
| Landen Durham | |
|---|---|
| Time: | 13:24.8 |
| Age: | 8 |
| Residence: | Bea. Eastern MS, |
| Place: | 15 out of 58 |
| Pace: | 7:12 per mile |
| Age Group Place: | 9 out of 27 Male in your Age Group. |