Adams Co. XC Inv - Jr. High Boys
West Union, OH | 09/20/2022
Back To All Results| Carson Inman | |
|---|---|
| Time: | 19:39.5 |
| Age: | 8 |
| Residence: | Manchester JH, |
| Place: | 20 out of 22 |
| Pace: | 10:33 per mile |
| Age Group Place: | 8 out of 9 Male in your Age Group. |
| Carson Inman | |
|---|---|
| Time: | 19:39.5 |
| Age: | 8 |
| Residence: | Manchester JH, |
| Place: | 20 out of 22 |
| Pace: | 10:33 per mile |
| Age Group Place: | 8 out of 9 Male in your Age Group. |