Adams Co. XC Inv - Jr. High Boys
West Union, OH | 09/20/2022
Back To All Results| Andrew Daley | |
|---|---|
| Time: | 14:07.3 |
| Age: | 8 |
| Residence: | West Union, |
| Place: | 6 out of 22 |
| Pace: | 7:35 per mile |
| Age Group Place: | 4 out of 9 Male in your Age Group. |
| Andrew Daley | |
|---|---|
| Time: | 14:07.3 |
| Age: | 8 |
| Residence: | West Union, |
| Place: | 6 out of 22 |
| Pace: | 7:35 per mile |
| Age Group Place: | 4 out of 9 Male in your Age Group. |