Adams Co. XC Inv - High School Girls
West Union, OH | 09/20/2022
Back To All Results| Allie McCarty | |
|---|---|
| Time: | 25:27.1 |
| Age: | 11 |
| Residence: | West Union, |
| Place: | 10 out of 20 |
| Pace: | 8:12 per mile |
| Age Group Place: | 3 out of 6 Female in your Age Group. |
| Allie McCarty | |
|---|---|
| Time: | 25:27.1 |
| Age: | 11 |
| Residence: | West Union, |
| Place: | 10 out of 20 |
| Pace: | 8:12 per mile |
| Age Group Place: | 3 out of 6 Female in your Age Group. |