Adams Co. XC Inv - High School Boys
West Union, OH | 09/20/2022
Back To All Results| Jimmy Hickey | |
|---|---|
| Time: | 20:01.1 |
| Age: | 10 |
| Residence: | North Adams, |
| Place: | 10 out of 36 |
| Pace: | 6:27 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 10 Male in your Age Group. |
| Jimmy Hickey | |
|---|---|
| Time: | 20:01.1 |
| Age: | 10 |
| Residence: | North Adams, |
| Place: | 10 out of 36 |
| Pace: | 6:27 per mile |
| Age Group Place: | 2 out of 10 Male in your Age Group. |