Adams Co. XC Inv - High School Boys
West Union, OH | 09/20/2022
Back To All Results| Grady Myers | |
|---|---|
| Time: | 20:20.4 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Peebles, |
| Place: | 12 out of 36 |
| Pace: | 6:33 per mile |
| Age Group Place: | 4 out of 13 Male in your Age Group. |
| Grady Myers | |
|---|---|
| Time: | 20:20.4 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Peebles, |
| Place: | 12 out of 36 |
| Pace: | 6:33 per mile |
| Age Group Place: | 4 out of 13 Male in your Age Group. |