Adams Co. XC Inv - High School Boys
West Union, OH | 09/20/2022
Back To All Results| James Smith | |
|---|---|
| Time: | 20:31.5 |
| Age: | 10 |
| Residence: | West Union, |
| Place: | 13 out of 36 |
| Pace: | 6:37 per mile |
| Age Group Place: | 3 out of 10 Male in your Age Group. |
| James Smith | |
|---|---|
| Time: | 20:31.5 |
| Age: | 10 |
| Residence: | West Union, |
| Place: | 13 out of 36 |
| Pace: | 6:37 per mile |
| Age Group Place: | 3 out of 10 Male in your Age Group. |