Adams Co. XC Inv - Elementary (4th Grade and Under)
West Union, OH | 09/20/2022
Back To All Results| Tucker Smith | |
|---|---|
| Time: | 7:59.7 |
| Age: | 2 |
| Residence: | Manchester, |
| Place: | 17 out of 66 |
| Pace: | 5:00 per mile |
| Age Group Place: | 3 out of 6 Male in your Age Group. |
| Tucker Smith | |
|---|---|
| Time: | 7:59.7 |
| Age: | 2 |
| Residence: | Manchester, |
| Place: | 17 out of 66 |
| Pace: | 5:00 per mile |
| Age Group Place: | 3 out of 6 Male in your Age Group. |