Adams Co. XC Inv - Elementary (4th Grade and Under)
West Union, OH | 09/20/2022
Back To All Results| Cooper Reid | |
|---|---|
| Time: | 10:55.4 | 
| Age: | 4 | 
| Residence: | North Adams, | 
| Place: | 47 out of 66 | 
| Pace: | 6:50 per mile | 
| Age Group Place: | 9 out of 10 Male in your Age Group. | 
| Cooper Reid | |
|---|---|
| Time: | 10:55.4 | 
| Age: | 4 | 
| Residence: | North Adams, | 
| Place: | 47 out of 66 | 
| Pace: | 6:50 per mile | 
| Age Group Place: | 9 out of 10 Male in your Age Group. |