LKC HS Boys
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Gunnar Kimball | |
|---|---|
| Time: | 19:15.5 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Doddridge County High, |
| Place: | 12 out of 67 |
| Pace: | 6:12 per mile |
| Age Group Place: | 12 out of 67 Male in your Age Group. |
| Gunnar Kimball | |
|---|---|
| Time: | 19:15.5 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Doddridge County High, |
| Place: | 12 out of 67 |
| Pace: | 6:12 per mile |
| Age Group Place: | 12 out of 67 Male in your Age Group. |