LKC HS Boys
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Zarik Westrick | |
|---|---|
| Time: | 21:04.8 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Parkersburg Catholic High, |
| Place: | 32 out of 67 |
| Pace: | 6:48 per mile |
| Age Group Place: | 32 out of 67 Male in your Age Group. |
| Zarik Westrick | |
|---|---|
| Time: | 21:04.8 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Parkersburg Catholic High, |
| Place: | 32 out of 67 |
| Pace: | 6:48 per mile |
| Age Group Place: | 32 out of 67 Male in your Age Group. |