LKC HS Boys
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Nick Taylor | |
|---|---|
| Time: | 23:05.1 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Roane County High, |
| Place: | 50 out of 67 |
| Pace: | 7:26 per mile |
| Age Group Place: | 50 out of 67 Male in your Age Group. |
| Nick Taylor | |
|---|---|
| Time: | 23:05.1 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Roane County High, |
| Place: | 50 out of 67 |
| Pace: | 7:26 per mile |
| Age Group Place: | 50 out of 67 Male in your Age Group. |