LKC HS Boys
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Issac Bennett | |
|---|---|
| Time: | 23:51.6 |
| Age: | 10 |
| Residence: | South Harrison High, |
| Place: | 55 out of 67 |
| Pace: | 7:41 per mile |
| Age Group Place: | 55 out of 67 Male in your Age Group. |
| Issac Bennett | |
|---|---|
| Time: | 23:51.6 |
| Age: | 10 |
| Residence: | South Harrison High, |
| Place: | 55 out of 67 |
| Pace: | 7:41 per mile |
| Age Group Place: | 55 out of 67 Male in your Age Group. |