LKC HS Boys
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Grady Jackson | |
|---|---|
| Time: | 24:08.4 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Tyler Consolidated High, |
| Place: | 57 out of 67 |
| Pace: | 7:47 per mile |
| Age Group Place: | 57 out of 67 Male in your Age Group. |
| Grady Jackson | |
|---|---|
| Time: | 24:08.4 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Tyler Consolidated High, |
| Place: | 57 out of 67 |
| Pace: | 7:47 per mile |
| Age Group Place: | 57 out of 67 Male in your Age Group. |