LKC HS Boys
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Zeke Gray | |
|---|---|
| Time: | 29:10.1 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Webster County High, |
| Place: | 63 out of 67 |
| Pace: | 9:24 per mile |
| Age Group Place: | 63 out of 67 Male in your Age Group. |
| Zeke Gray | |
|---|---|
| Time: | 29:10.1 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Webster County High, |
| Place: | 63 out of 67 |
| Pace: | 9:24 per mile |
| Age Group Place: | 63 out of 67 Male in your Age Group. |