LKC HS Boys
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Wade Lawson | |
|---|---|
| Time: | 20:56.5 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Webster County High, |
| Place: | 29 out of 67 |
| Pace: | 6:45 per mile |
| Age Group Place: | 29 out of 67 Male in your Age Group. |
| Wade Lawson | |
|---|---|
| Time: | 20:56.5 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Webster County High, |
| Place: | 29 out of 67 |
| Pace: | 6:45 per mile |
| Age Group Place: | 29 out of 67 Male in your Age Group. |