LKC HS Boys
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Josh Simons | |
|---|---|
| Time: | 20:38.7 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Webster County High, |
| Place: | 26 out of 67 |
| Pace: | 6:39 per mile |
| Age Group Place: | 26 out of 67 Male in your Age Group. |
| Josh Simons | |
|---|---|
| Time: | 20:38.7 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Webster County High, |
| Place: | 26 out of 67 |
| Pace: | 6:39 per mile |
| Age Group Place: | 26 out of 67 Male in your Age Group. |