LKC HS Boys
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Austin Wright | |
|---|---|
| Time: | 22:44.3 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Webster County High, |
| Place: | 47 out of 67 |
| Pace: | 7:20 per mile |
| Age Group Place: | 47 out of 67 Male in your Age Group. |
| Austin Wright | |
|---|---|
| Time: | 22:44.3 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Webster County High, |
| Place: | 47 out of 67 |
| Pace: | 7:20 per mile |
| Age Group Place: | 47 out of 67 Male in your Age Group. |