LKC HS Boys
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Cooper Schall | |
|---|---|
| Time: | 20:26.4 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Williamstown High, |
| Place: | 23 out of 67 |
| Pace: | 6:35 per mile |
| Age Group Place: | 23 out of 67 Male in your Age Group. |
| Cooper Schall | |
|---|---|
| Time: | 20:26.4 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Williamstown High, |
| Place: | 23 out of 67 |
| Pace: | 6:35 per mile |
| Age Group Place: | 23 out of 67 Male in your Age Group. |