LKC HS Boys
Cowen, WV | 10/13/2022
Back To All Results| Joseph Liveo | |
|---|---|
| Time: | 21:00.1 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Wirt County High, |
| Place: | 30 out of 67 |
| Pace: | 6:46 per mile |
| Age Group Place: | 30 out of 67 Male in your Age Group. |
| Joseph Liveo | |
|---|---|
| Time: | 21:00.1 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Wirt County High, |
| Place: | 30 out of 67 |
| Pace: | 6:46 per mile |
| Age Group Place: | 30 out of 67 Male in your Age Group. |