Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Hank Marson | |
|---|---|
| Time: | 18:42.5 |
| Grade: | 12 |
| Team: | Bluefield HS |
| Place: | 7 out of 48 |
| Pace: | 6:02 per mile |
| Grade Place: | 7 out of 48 Male in your Grade. |
| Hank Marson | |
|---|---|
| Time: | 18:42.5 |
| Grade: | 12 |
| Team: | Bluefield HS |
| Place: | 7 out of 48 |
| Pace: | 6:02 per mile |
| Grade Place: | 7 out of 48 Male in your Grade. |