Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Evan Bass | |
|---|---|
| Time: | 23:11.6 |
| Grade: | 10 |
| Team: | Clay County HS |
| Place: | 38 out of 48 |
| Pace: | 7:28 per mile |
| Grade Place: | 38 out of 48 Male in your Grade. |
| Evan Bass | |
|---|---|
| Time: | 23:11.6 |
| Grade: | 10 |
| Team: | Clay County HS |
| Place: | 38 out of 48 |
| Pace: | 7:28 per mile |
| Grade Place: | 38 out of 48 Male in your Grade. |