Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Patrick Boggs | |
|---|---|
| Time: | 21:08.4 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Clay County HS |
| Place: | 27 out of 48 |
| Pace: | 6:49 per mile |
| Grade Place: | 27 out of 48 Male in your Grade. |
| Patrick Boggs | |
|---|---|
| Time: | 21:08.4 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Clay County HS |
| Place: | 27 out of 48 |
| Pace: | 6:49 per mile |
| Grade Place: | 27 out of 48 Male in your Grade. |