Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Trent Hinkle | |
|---|---|
| Time: | 21:48.7 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Clay County HS |
| Place: | 34 out of 48 |
| Pace: | 7:02 per mile |
| Grade Place: | 34 out of 48 Male in your Grade. |
| Trent Hinkle | |
|---|---|
| Time: | 21:48.7 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Clay County HS |
| Place: | 34 out of 48 |
| Pace: | 7:02 per mile |
| Grade Place: | 34 out of 48 Male in your Grade. |