Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Kane Nida | |
|---|---|
| Time: | 20:17.8 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Clay County HS |
| Place: | 18 out of 48 |
| Pace: | 6:32 per mile |
| Grade Place: | 18 out of 48 Male in your Grade. |
| Kane Nida | |
|---|---|
| Time: | 20:17.8 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Clay County HS |
| Place: | 18 out of 48 |
| Pace: | 6:32 per mile |
| Grade Place: | 18 out of 48 Male in your Grade. |