Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Travis Anderson | |
|---|---|
| Time: | 21:35.6 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Herbert Hoover HS |
| Place: | 33 out of 48 |
| Pace: | 6:57 per mile |
| Grade Place: | 33 out of 48 Male in your Grade. |
| Travis Anderson | |
|---|---|
| Time: | 21:35.6 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Herbert Hoover HS |
| Place: | 33 out of 48 |
| Pace: | 6:57 per mile |
| Grade Place: | 33 out of 48 Male in your Grade. |