Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Andrew Bess | |
|---|---|
| Time: | 23:19.7 |
| Grade: | 10 |
| Team: | Herbert Hoover HS |
| Place: | 39 out of 48 |
| Pace: | 7:31 per mile |
| Grade Place: | 39 out of 48 Male in your Grade. |
| Andrew Bess | |
|---|---|
| Time: | 23:19.7 |
| Grade: | 10 |
| Team: | Herbert Hoover HS |
| Place: | 39 out of 48 |
| Pace: | 7:31 per mile |
| Grade Place: | 39 out of 48 Male in your Grade. |