Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Max Newman | |
|---|---|
| Time: | 22:26.7 |
| Grade: | 10 |
| Team: | Liberty (Raleigh) HS |
| Place: | 35 out of 48 |
| Pace: | 7:14 per mile |
| Grade Place: | 35 out of 48 Male in your Grade. |
| Max Newman | |
|---|---|
| Time: | 22:26.7 |
| Grade: | 10 |
| Team: | Liberty (Raleigh) HS |
| Place: | 35 out of 48 |
| Pace: | 7:14 per mile |
| Grade Place: | 35 out of 48 Male in your Grade. |