Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Luke Barr | |
|---|---|
| Time: | 17:47.8 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Nicholas County HS |
| Place: | 3 out of 48 |
| Pace: | 5:44 per mile |
| Grade Place: | 3 out of 48 Male in your Grade. |
| Luke Barr | |
|---|---|
| Time: | 17:47.8 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Nicholas County HS |
| Place: | 3 out of 48 |
| Pace: | 5:44 per mile |
| Grade Place: | 3 out of 48 Male in your Grade. |