Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Sam Feinstein | |
|---|---|
| Time: | 21:19.0 |
| Grade: | 12 |
| Team: | Nicholas County HS |
| Place: | 29 out of 48 |
| Pace: | 6:52 per mile |
| Grade Place: | 29 out of 48 Male in your Grade. |
| Sam Feinstein | |
|---|---|
| Time: | 21:19.0 |
| Grade: | 12 |
| Team: | Nicholas County HS |
| Place: | 29 out of 48 |
| Pace: | 6:52 per mile |
| Grade Place: | 29 out of 48 Male in your Grade. |