Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Owen Groves | |
|---|---|
| Time: | 22:38.0 |
| Grade: | 9 |
| Team: | Nicholas County HS |
| Place: | 36 out of 48 |
| Pace: | 7:18 per mile |
| Grade Place: | 36 out of 48 Male in your Grade. |
| Owen Groves | |
|---|---|
| Time: | 22:38.0 |
| Grade: | 9 |
| Team: | Nicholas County HS |
| Place: | 36 out of 48 |
| Pace: | 7:18 per mile |
| Grade Place: | 36 out of 48 Male in your Grade. |