Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Isaac Miner | |
|---|---|
| Time: | 23:20.2 |
| Grade: | 10 |
| Team: | Nicholas County HS |
| Place: | 41 out of 48 |
| Pace: | 7:31 per mile |
| Grade Place: | 41 out of 48 Male in your Grade. |
| Isaac Miner | |
|---|---|
| Time: | 23:20.2 |
| Grade: | 10 |
| Team: | Nicholas County HS |
| Place: | 41 out of 48 |
| Pace: | 7:31 per mile |
| Grade Place: | 41 out of 48 Male in your Grade. |