Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Johnny Walkup | |
|---|---|
| Time: | 17:43.3 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Nicholas County HS |
| Place: | 1 out of 48 |
| Pace: | 5:43 per mile |
| Grade Place: | 1 out of 48 Male in your Grade. |
| Johnny Walkup | |
|---|---|
| Time: | 17:43.3 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Nicholas County HS |
| Place: | 1 out of 48 |
| Pace: | 5:43 per mile |
| Grade Place: | 1 out of 48 Male in your Grade. |