Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Nate Cook | |
|---|---|
| Time: | 18:59.1 |
| Grade: | 11 |
| Team: | PikeView HS |
| Place: | 10 out of 48 |
| Pace: | 6:07 per mile |
| Grade Place: | 10 out of 48 Male in your Grade. |
| Nate Cook | |
|---|---|
| Time: | 18:59.1 |
| Grade: | 11 |
| Team: | PikeView HS |
| Place: | 10 out of 48 |
| Pace: | 6:07 per mile |
| Grade Place: | 10 out of 48 Male in your Grade. |