Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Tyler Huffman | |
|---|---|
| Time: | 17:45.9 |
| Grade: | 9 |
| Team: | PikeView HS |
| Place: | 2 out of 48 |
| Pace: | 5:44 per mile |
| Grade Place: | 2 out of 48 Male in your Grade. |
| Tyler Huffman | |
|---|---|
| Time: | 17:45.9 |
| Grade: | 9 |
| Team: | PikeView HS |
| Place: | 2 out of 48 |
| Pace: | 5:44 per mile |
| Grade Place: | 2 out of 48 Male in your Grade. |