Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Matt Murphy | |
|---|---|
| Time: | 18:19.3 |
| Grade: | 11 |
| Team: | PikeView HS |
| Place: | 5 out of 48 |
| Pace: | 5:54 per mile |
| Grade Place: | 5 out of 48 Male in your Grade. |
| Matt Murphy | |
|---|---|
| Time: | 18:19.3 |
| Grade: | 11 |
| Team: | PikeView HS |
| Place: | 5 out of 48 |
| Pace: | 5:54 per mile |
| Grade Place: | 5 out of 48 Male in your Grade. |