Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| David Hegele | |
|---|---|
| Time: | 19:16.7 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Shady Spring HS |
| Place: | 11 out of 48 |
| Pace: | 6:13 per mile |
| Grade Place: | 11 out of 48 Male in your Grade. |
| David Hegele | |
|---|---|
| Time: | 19:16.7 |
| Grade: | 11 |
| Team: | Shady Spring HS |
| Place: | 11 out of 48 |
| Pace: | 6:13 per mile |
| Grade Place: | 11 out of 48 Male in your Grade. |