Region III AA Boys
Beaver, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Nicholas Shumate | |
|---|---|
| Time: | 23:28.0 |
| Grade: | 9 |
| Team: | Westside HS |
| Place: | 42 out of 48 |
| Pace: | 7:34 per mile |
| Grade Place: | 42 out of 48 Male in your Grade. |
| Nicholas Shumate | |
|---|---|
| Time: | 23:28.0 |
| Grade: | 9 |
| Team: | Westside HS |
| Place: | 42 out of 48 |
| Pace: | 7:34 per mile |
| Grade Place: | 42 out of 48 Male in your Grade. |