Region III AAA HS Boys
Beckley, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Walter Wade | |
|---|---|
| Time: | 19:21.1 |
| Grade: | 12 |
| Team: | Capital HS |
| Place: | 22 out of 52 |
| Pace: | 6:14 per mile |
| Grade Place: | 20 out of 51 Male in your Grade. |
| Walter Wade | |
|---|---|
| Time: | 19:21.1 |
| Grade: | 12 |
| Team: | Capital HS |
| Place: | 22 out of 52 |
| Pace: | 6:14 per mile |
| Grade Place: | 20 out of 51 Male in your Grade. |