Region III AAA HS Boys
Beckley, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Nash Porter | |
|---|---|
| Time: | 20:12.9 | 
| Grade: | 10 | 
| Team: | George Washington HS | 
| Place: | 28 out of 52 | 
| Pace: | 6:31 per mile | 
| Grade Place: | 26 out of 51 Male in your Grade. | 
| Nash Porter | |
|---|---|
| Time: | 20:12.9 | 
| Grade: | 10 | 
| Team: | George Washington HS | 
| Place: | 28 out of 52 | 
| Pace: | 6:31 per mile | 
| Grade Place: | 26 out of 51 Male in your Grade. |