Region III AAA HS Boys
Beckley, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Harrison Leatherman | |
|---|---|
| Time: | 21:18.8 | 
| Grade: | 9 | 
| Team: | Greenbrier East HS | 
| Place: | 41 out of 52 | 
| Pace: | 6:52 per mile | 
| Grade Place: | 39 out of 51 Male in your Grade. | 
| Harrison Leatherman | |
|---|---|
| Time: | 21:18.8 | 
| Grade: | 9 | 
| Team: | Greenbrier East HS | 
| Place: | 41 out of 52 | 
| Pace: | 6:52 per mile | 
| Grade Place: | 39 out of 51 Male in your Grade. |