Region III AAA HS Boys
Beckley, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Marc King | |
|---|---|
| Time: | 20:18.5 | 
| Grade: | 12 | 
| Team: | Oak Hill HS | 
| Place: | 29 out of 52 | 
| Pace: | 6:33 per mile | 
| Grade Place: | 27 out of 51 Male in your Grade. | 
| Marc King | |
|---|---|
| Time: | 20:18.5 | 
| Grade: | 12 | 
| Team: | Oak Hill HS | 
| Place: | 29 out of 52 | 
| Pace: | 6:33 per mile | 
| Grade Place: | 27 out of 51 Male in your Grade. |