Region III AAA HS Boys
Beckley, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Joseph Holstein | |
|---|---|
| Time: | 20:27.7 |
| Grade: | 10 |
| Team: | Riverside HS |
| Place: | 33 out of 52 |
| Pace: | 6:36 per mile |
| Grade Place: | 31 out of 51 Male in your Grade. |
| Joseph Holstein | |
|---|---|
| Time: | 20:27.7 |
| Grade: | 10 |
| Team: | Riverside HS |
| Place: | 33 out of 52 |
| Pace: | 6:36 per mile |
| Grade Place: | 31 out of 51 Male in your Grade. |