Region III AAA HS Boys
Beckley, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Skylar Hudnall | |
|---|---|
| Time: | 16:50.5 |
| Grade: | 12 |
| Team: | Riverside HS |
| Place: | 5 out of 52 |
| Pace: | 5:26 per mile |
| Grade Place: | 3 out of 51 Male in your Grade. |
| Skylar Hudnall | |
|---|---|
| Time: | 16:50.5 |
| Grade: | 12 |
| Team: | Riverside HS |
| Place: | 5 out of 52 |
| Pace: | 5:26 per mile |
| Grade Place: | 3 out of 51 Male in your Grade. |