Charity Challenge
Ravenswood, WV | 09/30/2017
Back To All Results| Mike Smith | |
|---|---|
| Time: | 22:49.1 |
| Age: | 60 |
| Residence: | , |
| Place: | 7 out of 47 |
| Pace: | 7:21 per mile |
| Gender Place: | 6 out of 29 Male participants |
| Age Group Place: | 2 out of 10 Male in your Age Group. |
| Mike Smith | |
|---|---|
| Time: | 22:49.1 |
| Age: | 60 |
| Residence: | , |
| Place: | 7 out of 47 |
| Pace: | 7:21 per mile |
| Gender Place: | 6 out of 29 Male participants |
| Age Group Place: | 2 out of 10 Male in your Age Group. |